Kymijoen alaosan tulvakartta
| Kohdenumero | 102 |
|---|---|
| Tulvatyyppi | vesistötulva |
| Kartoitustyyppi | Yksityiskohtainen tulvavaarakartta |
| Mittakaava | 1:20 000 |
| Kartoitettu ala | 328,4 km² |
| Kunnat | Loviisa, Pyhtää, Kotka, Kouvola |
| Päivitetty | 21.5.2013 |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.