Kyrösjärven tulvakartta
| Kohdenumero | 110 |
|---|---|
| Tulvatyyppi | vesistötulva |
| Kartoitustyyppi | Yksityiskohtainen tulvavaarakartta |
| Mittakaava | 1:20 000 |
| Kartoitettu ala | 323,8 km² |
| Kunnat | Hämeenkyrö, Ikaalinen, Ylöjärvi |
| Päivitetty | 15.11.2016 |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.