Vantaanjoen ja Keravanjoen tulvakartta
| Kohdenumero | 120 |
|---|---|
| Tulvatyyppi | vesistötulva |
| Kartoitustyyppi | Yksityiskohtainen tulvavaarakartta |
| Mittakaava | 1:20 000 |
| Kartoitettu ala | 111,6 km² |
| Kunnat | Helsinki, Sipoo, Vantaa, Kerava, Tuusula, Nurmijärvi, Hyvinkää |
| Päivitetty | 20.5.2025 |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.