Espoon Pitkäjärven tulvakartta
| Kohdenumero | 121 |
|---|---|
| Tulvatyyppi | vesistötulva |
| Kartoitustyyppi | Yksityiskohtainen tulvavaarakartta |
| Mittakaava | 1:20 000 |
| Kartoitettu ala | 10,9 km² |
| Kunnat | Espoo, Kauniainen, Vantaa |
| Päivitetty | 22.9.2015 |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.