Pyhäjoen Joutenniva-Haapajärven tulvakartta
| Kohdenumero | 150 |
|---|---|
| Tulvatyyppi | vesistötulva |
| Kartoitustyyppi | Yksityiskohtainen tulvavaarakartta |
| Mittakaava | 1:20 000 |
| Kartoitettu ala | 34,7 km² |
| Kunnat | Haapavesi |
| Päivitetty | 17.11.2020 |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.