Puulan ja Vahvajärven tulvakartta
| Kohdenumero | 151 |
|---|---|
| Tulvatyyppi | vesistötulva |
| Kartoitustyyppi | Yksityiskohtainen tulvavaarakartta |
| Mittakaava | 1:20 000 |
| Kartoitettu ala | 1 122,5 km² |
| Kunnat | Mäntyharju, Hirvensalmi, Mikkeli, Joutsa, Kangasniemi |
| Päivitetty | 17.11.2020 |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.