Päijänteen tulvakartta
| Kohdenumero | 176 |
|---|---|
| Tulvatyyppi | vesistötulva |
| Kartoitustyyppi | Yksityiskohtainen tulvavaarakartta |
| Mittakaava | 1:20 000 |
| Kartoitettu ala | 2 120,2 km² |
| Kunnat | Asikkala, Padasjoki, Sysmä, Joutsa, Toivakka, Kuhmoinen, Luhanka, Jämsä, Jyväskylä, Muurame |
| Päivitetty | 12.11.2024 |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.