Kyrönjoen alaosan tulvakartta
| Kohdenumero | 187 |
|---|---|
| Tulvatyyppi | vesistötulva |
| Kartoitustyyppi | Yksityiskohtainen tulvavaarakartta |
| Mittakaava | 1:20 000 |
| Kartoitettu ala | 123,9 km² |
| Kunnat | Seinäjoki, Laihia, Vaasa, Mustasaari, Isokyrö |
| Päivitetty | 12.11.2013 |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.