Iisalmen tulvakartta
| Kohdenumero | 2 |
|---|---|
| Tulvatyyppi | vesistötulva |
| Kartoitustyyppi | Yksityiskohtainen tulvavaarakartta |
| Mittakaava | 1:20 000 |
| Kartoitettu ala | 115,7 km² |
| Kunnat | Lapinlahti, Iisalmi, Vieremä |
| Päivitetty | 10.3.2015 |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.