Lahden tulvakartta Porvoonjoen yläosalta
| Kohdenumero | 96 |
|---|---|
| Tulvatyyppi | vesistötulva |
| Kartoitustyyppi | Yksityiskohtainen tulvavaarakartta |
| Mittakaava | 1:20 000 |
| Kartoitettu ala | 56,2 km² |
| Kunnat | Orimattila, Hollola, Lahti |
| Päivitetty | 8.5.2012 |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.